Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) |
---|---|
Châu phi | 20,00% |
Nam Mỹ | 20,00% |
Đông Nam Á | 20,00% |
Bắc Mỹ | 15,00% |
Nam Á | 5,00% |
Tây Âu | 5,00% |
Đông Á | 5,00% |
Trung Đông | 5,00% |
Đông Âu | 5,00% |
Tổng doanh thu hàng năm: 5 triệu đô la Mỹ - 10 triệu USD
Tỷ lệ xuất khẩu: 71% - 80%